با توجه به وسعت و بزرگی کشور کانادا آب و هوای آن نیز بسیار متغیر است. شهروندان کانادا آب و هوای گرم و جنگلی تا بارانی و قطبی را تجربه می کنند و چهار فصل را به طور تفکیک شده هر سال خواهند داشت.

دمای مناطق جنوبی مانند آلبرتا و یا ساسکاچوان که پوشیده از چمنزار است از 38 درجه در فصل سرما تا 34درجه در فصل گرما متغیر است. کمترین نوسان دما را بین بیشترین و کمترین متعلق به ونکوور و ویکتوریا است، و بیشترین نوسان دما در کبک و انتاریو گزارش شده است که این شهرها دارای زمستان های بسیار سرد و تابستان های گرم و شرجی است. استان ها و شهرهایی که در حاشیه اقیانوس اطلس قرار دارند بهار و تابستان معتدل اما زمستای طوفانی و سرد دارند.

شهر میانگین دمای بیشینه در ژانویه میانگین کمینه دما در ژانویه میانگین بیشینه هوا در جولای میانگین کمینه هوا در جولای میانگین دمای بیشینه در سال میانگین دمای کمینه در سال
آلبرتون – پرنس ادوارد -3.9 -12.5 23.2 14.1 9.6 1.3
کالگری – آلبرتا -0.9 -13.2 23.2 9.8 10.8 -1.9
شارلوت تاون – پرنس ادوارد -3.4 -12.1 23.3 14.1 9.9 1.3
آلبرتا -6.0 -14.8 23.1 12.3 9.3 1.0
نیوبرانزویک -3.8 -15.0 25.5 13.0 11.4 -0.2
مونترال – کبک -5.3 -14.0 26.3 16.1 11.5 2.0
اتاوا – اونتاریو -5.8 -14.8 26.5 15.5 11.3 1.4
کبک سیتی – کبک -7.9 -17.7 25.0 13.5 9.2 -0.8
رجاینا – ساسکاچوان -9.3 -20.1 25.8 11.9 9.3 -3.2
ساسکتون – ساسکاچوان -10.1 -20.7 25.3 11.6 8.6 -3.5
سیدنی – نوا اسکوشیا -1.1 -9.6 23.1 12.6 10.3 1.4
تورنتو – اونتاریو -1.5 -9.4 27.1 15.8 13.0 3.3
ونکوور – بریتیش کلمبیا 6.9 1.4 22.2 13.7 13.9 6.8

دیدگاهتان را بنویسید